描述
产品规格
厚度:1-80 mm
规格:500 ~ 2000mm
使用范围
根据产品技术参数的要求,可用于各种密封缓冲橡胶圈、橡胶垫、橡胶垫。
技术参数
项 目 | 单位 | 执行标准 | EPDM 三元乙丙橡胶 | CR 氯丁橡胶 | SBR 丁苯橡胶 | FM 氟橡胶 | NBR 丁腈橡胶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白/红 | 黑 | 全色 | ||
硬度 | 邵尔A度 | GB/T531 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 |
拉伸强度 | MPA | GB/T528 | 8 | 18 | 6 | 8 | 15 |
扯断伸长率 | % | GB/T528 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 |
压缩永久变形 | % | GB/T7759 | 28 | 32 | 25 | 35 | 33 |
体积变化率(3#油浸泡100℃*72h) | % | GB/T1690 | 40% | 15% | |||
可提供表面 | 1-80mm光面 2mm及以上布面 | 1-80mm光面 2mm及以上布面 | 1-80mm光面 2mm及以上布面 | 1-80mm光面 2mm及以上布面 | 1-80mm光面 2mm及以上布面 | ||
温度使用范围 | -40℃~150℃ | -30℃~120℃ | -25℃~100℃ | -30℃~250℃ | -30℃~120℃ |
备注:以上数值仅做为选取材料的参考参数,具体应用请联系我们的工程师。