核电站石墨密封垫片
通用特性
核电站石墨密封垫片由限制外环、密封环和内环三部分组成。垫片工作时法兰金属面与垫片限制环始终接触,密封应力在密封服役期间保持恒定,减小法兰的变形,降低密封联接部件对外加弯矩、温度、 压力变化的敏感性 ,保证密封系统的持续安全、有效、可靠。适用于含硼水、冷却水、蒸汽、除盐水、油、空气、氮气、氧气、30%氢氧化钠溶液、7%硝酸溶液等介质。
描述
产品规格
公称通径:1/2″~28
技术参数
检 测 项 目 | 单 位 | 数 值 |
---|---|---|
压 缩 率 | % | 18~27 |
回 弹 率 | % | ≥20 |
应力松弛率 | % | ≤10 |
密封泄漏率 | Pa.m3/s(氦气) | ≤1.0×10-6 |
适用工况
工作温度:-200℃~600℃
工作压力:≤50MPa
使用范围
适用于核供汽系统的1、2、3安全级工艺、仪表管线法兰、阀体密封,以及蒸发器一、二次侧和稳压器人孔或手孔密封。
垫片结构
石墨密封垫片由金属内环、石墨环、金属外环组成,垫片中间为高纯膨化石墨环。
结构简图
垫片尺寸
法兰密封用石墨垫片与ASME B16.5及ASME B16.36标准的法兰尺寸相匹配。对于非标法兰及执行其它标准法兰,其密封垫片也依据法兰要求确定垫片尺寸。
垫片尺寸d1与法兰内孔相匹配,d2与d3间为垫片的有效密封面,d4应小于法兰螺栓孔中心节圆直径减去螺栓孔直径。
DN | d1 | d2 | d3 | e | E | d4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 150 | CL 300 | CL 600 | CL 900 | CL 1500 | CL 2500 | ||||||
15 | 17 (15) | 23 | 31 | 4.4 | 3.2 | 46 | 52 | 52 | 62 | 62 | 69 |
20 | 23.7 (21) | 30 | 38 | 4.4 | 3.2 | 56 | 66 | 66 | 69 | 69 | 75 |
25 | 29.7 (27) | 36 | 48 | 4.4 | 3.2 | 66 | 73 | 73 | 78 | 78 | 84 |
40 | 50.7 (42) | 57 | 69 | 4.4 | 3.2 | 84 | 94 | 94 | 97 | 97 | 116 |
50 | 65.7 (56) | 72 | 84 | 4.4 | 3.2 | 100 | 107 | 107 | 139 | 139 | 141 |
65 | 76.7 (67) | 83 | 95 | 4.4 | 3.2 | 119 | 127 | 127 | 160 | 160 | 163 |
80 | 90 (83) | 99 | 115 | 4.4 | 3.2 | 132 | 146 | 146 | 166 | 170 | 192 |
100 | 110 (99) | 119 | 135 | 4.4 | 3.2 | 170 | 178 | 190 | 203 | 205 | 231 |
125 | 140 (8.210.33.29) | 149 | 165 | 4.4 | 3.2 | 194 | 213 | 237 | 244 | 250 | 276 |
150 | 161 | 174 | 194 | 4.4 | 3.2 | 219 | 248 | 262 | 285 | 280 | 312 |
200 | 212 (205) | 225 | 245 | 4.4 | 3.2 | 276 | 304 | 316 | 354 | 348 | 382 |
250 | 265 | 285 | 305 | 6.6 | 5 | 336 | 357 | 396 | 431 | 430 | 471 |
300 | 318 (308) | 338 | 358 | 6.6 | 5 | 406 | 418 | 453 | 494 | 515 | 543 |
350 | 350 | 380 | 402 | 6.6 | 5 | 446 | 481 | 490 | 517 | 575 | |
400 | 407 | 431 | 461 (456) | 6.6 | 5 | 510 | 535 | 561 | 571 | 637 | |
450 | 454 | 484 | 514 | 10 | 8 | 545 | 592 | 609 | 634 | 698 | |
500 | 508 (500) | 538 | 576 | 10 | 8 | 602 | 650 | 679 | 695 | 752 | |
600 | 610 (606) | 642 | 682 | 10 | 8 | 713 | 771 | 786 | 833 | 896 |
括号内的数值是1500lbs和2500lbs的数值。
尺寸偏差
直径极限偏差(单位:mm)
公称直径DN(mm) | 石墨环 | 内、外环 | ||
---|---|---|---|---|
D2 | D3 | D1 | D4 | |
≤200 | ±0.3 | ±0.3 | +0.5 0 | 0 -0.8 |
250~600 | ±0.5 | ±0.5 | +0.8 0 | 0 -1.3 |
厚度极限偏差(单位:mm)
石墨环 | 极限偏差 | |||
---|---|---|---|---|
厚度(T) | 极限偏差 | DN | 内环 | 外环 |
4.0~5.0 | ±0.22 | ≤200 | +0 -0.10 | +0.10 -0.05 |
6.0~10.0 | ±0.22 | 200<DN≤600 | +0 -0.15 | +0.15 -0.10 |
金属环平整度:0.1mm (DN≤200);0.2mm (200<DN≤600)
外观质量
垫片石墨环上、下表面不允许有影响密封性能的划痕、空隙、凹凸不平及锈斑等缺陷。
内、外环表面不应有毛刺、凹凸不平、锈斑等缺陷;垫片石墨环的上、下密封面与环的上、下表面距离应相等;石墨环与内、外环间应固定,不允许松动。
垫片优势
项 目 | 石墨密封垫片 |
---|---|
密封原理 | 采用金属-碰-金属的设计理念,在密封服役期内,垫片应力保持恒定,从而保证密封的持续有效 |
热冲击和压力波动的敏感性 | 在初始设计的时候就保证垫片压力的恒定 |
抗疲劳失效 | 纯石墨环装配于两个金属环之间,限制环受到的是正应力作用, 而且应力值远小于材料的弹性极限,因此不会发生疲劳失效 |
整体刚度 | 采用金属-碰-金属的设计,法兰和垫片的整体刚度得到了大幅增强 |
安装要求 | 采用金属-碰-金属的设计,允许过载 |
对配偶法兰的影响 | 长期使用对法兰面无损伤 |